Тарифы на социальные услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг в форме социального обслуживания на дому Тарифы на услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг в форме полустационарного обслуживания.
1. таблицу приложения № 1 изложить в следующей редакции:
| «№ пп | Наименование услуги | Тариф на 1 социальную услугу, рублей |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Социально-бытовые услуги | |
| 1.1. | Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, готовых обедов, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов (до 5 кг) в пределах района проживания | 100,83 |
| 1.2. | Помощь в приготовлении пищи (подготовка продуктов питания к приготовлению, помощь в приготовлении горячего блюда, разогрев готовых блюд, мытье посуды) | 100,83 |
| 1.3. | Помощь в приеме пищи (кормление) | 100,83 |
| 1.4. | Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи | 100,83 |
| 1.5. | Содействие в получении услуг на предприятиях торговли, коммунально-бытового обслуживания, связи и других предприятиях, оказывающих услуги населению, в пределах района проживания | 198,72 |
| 1.6. | Содействие в организации ритуальных услуг (при отсутствии родственников или в случае невозможности самостоятельного осуществления погребения родственниками) | 245,59 |
| 1.7. | Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка (до 3 кг) в пределах района проживания | 225,09 |
| 1.8. | Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива, доставка топлива от места хранения к печи, топка печей (в жилых помещениях без центрального отопления): | |
| - покупка топлива | 132,48 | |
| - топка печей | 67,22 | |
| 1.9. | Обеспечение водой (до 40 литров) (в жилых помещениях без центрального водоснабжения или в сельской местности) | 65,24 |
| 1.10. | Содействие в уборке жилых помещений (вынос мусора, смена штор, сухая и влажная уборка) | |
| сухая уборка и влажная уборка (вытирание пыли, подметание (уборка пылесосом) пола, ковровых покрытий, мытье пола) (в жилых помещениях с центральным водоснабжением) | 98,85 | |
| сухая уборка и влажная уборка (вытирание пыли, подметание (уборка пылесосом) пола, ковровых покрытий, мытье пола) (в жилых помещениях без центрального водоснабжения) | 148,29 | |
| вынос мусора | 15,81 | |
| смена штор | 67,22 | |
| 1.11. | Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений | 77,07 |
| 1.12. | Обеспечение кратковременного присмотра за детьми | 271,73 |
| 1.13. | Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход: | |
| - помывка в ванне, под душем (в бане) | 199,70 | |
| - смена постельного белья | 18,71 | |
| - смена нательного белья | 5,01 | |
| - несложная обработка ногтей без патологии на руках и ногах | 33,61 | |
| 1.14. | Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции | 23,72 |
| 1.15. | Расчистка от снега дорожки шириной до 1 метра для обеспечения подхода к жилому дому, расположенному в частном секторе, в пределах придомовой территории получателя социальных услуг | 126,29 |
| 1.16. | Обеспечение сопровождения детей из семей, имеющих трех и более детей, в общеобразовательные организации, организации дополнительного образования, а также организации, осуществляющие спортивную подготовку | 372,92 |
| 1.17. | Оказание помощи при стирке вещей, стирка вещей: | |
| - оказание помощи при стирке вещей | 67,57 | |
| - стирка вещей | 112,62 | |
| 2. | Социально-медицинские услуги | |
| 2.1. | Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарственных препаратов и др.) | 50,43 |
| 2.2. | Содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными препаратами и медицинскими изделиями (покупка, доставка на дом, содействие в выписке рецептов) | 100,83 |
| 2.3. | Содействие в госпитализации, сопровождение нуждающихся в медицинские организации, посещение их в этих организациях в случае госпитализации | 237,60 |
| 2.4. | Содействие в получении реабилитационных мероприятий (направление на санаторно-курортное лечение, протезно-ортопедическая помощь, содействие в получении технических средств реабилитации и средств, необходимых для социальной адаптации инвалидов) | 206,79 |
| 2.5. | Содействие в проведении медицинского обследования (запись на прием к специалисту медицинской организации, на лабораторное и инструментальное обследование, сопровождение в медицинские организации) | 345,57 |
| 2.6. | Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг, проведение оздоровительных мероприятий, наблюдение за отклонениями в состоянии здоровья), в том числе граждан, осуществляющих уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг | 135,00 |
| 2.7. | Содействие в прохождении медико-социальной экспертизы | 198,95 |
| 2.8. | Вызов врача на дом посредством телефонной связи | 52,73 |
| 3. | Социально-психологические услуги | |
| 3.1. | Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений | 139,22 |
| 3.2. | Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг | 130,53 |
| 3.3. | Социально-психологический патронаж | 222,15 |
| 3.4. | Беседа | 83,33 |
| 4. | Социально-педагогические услуги | |
| 4.1. | Организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленных на развитие личности | 138,00 |
| 4.2. | Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | 220,44 |
| 4.3. | Формирование позитивных интересов, организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) | 300,61 |
| 4.4. | Организация и проведение занятий, направленных на профилактику нарушений когнитивных функций | 92,95 |
| 5. | Социально-трудовые услуги | |
| 5.1 | Содействие в проведении мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам | 95,68 |
| 5.2. | Содействие в трудоустройстве: | |
| - с выходом в организацию | 254,18 | |
| - без выхода в организацию | 50,84 | |
| 5.3. | Организация помощи в получении образования и (или) профессии инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями | |
| - согласование вопроса с организацией по телефону | 47,08 | |
| - содействие в сборке документов | 127,68 | |
| - сопровождение в образовательные организации | 127,68 | |
| 6. | Социально-правовые услуги | |
| 6.1. | Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг | 105,57 |
| 6.2. | Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно: | |
| - с сопровождением получателя | 105,82 | |
| - без сопровождения получателя | 52,80 | |
| 7. | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | |
| 7.1. | Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 63,85 |
| 7.2. | Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания | 85,70 |
| 7.3. | Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах | 63,91 |
| 7.4. | Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности | 63,85 |
- Настоящий приказ вступает в силу с 1 апреля 2025 года.